Neues Gutachten!
Es gibt ein neues als "Integriertes Maßnahmenkonzept für Stierstadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit" bezeichnetes Gutachten.
Weitere Infos unter: Integriertes Maßnahmenkonzept für Stierstadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
Verkehrsgutachten
In der Vergangenheit wurden bereits einige Gutachten zum Verkehr in Stierstadt in Auftrag gegeben. Hierbei gab es verschiede Aufgabenstellungen und Vorgehensweisen.
Da sich in den Diskussionen auf die Gutachten bezogen und daraus zitiert wird, haben wir Ihnen die Kernaussagen der letzten drei gegenübergestellt. Am Ende der Auflistung finden Sie die Quelle, an der Sie jeweils das gesamte Gutachten nachlesen können.
Jahr
| ||
2010 | 2014 | 2018 |
Gutachter
| ||
Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft, Rodgau | Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft, Rodgau | R+T Ingenieure für Verkehrsplanung, Darmstadt |
Titel
| ||
Verkehrerschließung von Neubaugebieten in Oberursel-Stierstadt | Verkehrserschließung von Neubaugebieten in Oberursel-Stierstadt | Verkehrskonzept Stierstadt |
Anlass
| ||
Aufstellung BPlan 201 "Landschaftspark Borngrund" | Aufstellung BPlan 201 "Landschaftspark Borngrund" | KEINE AUSSAGE |
Auftrag
| ||
Erstellung Konzept zur Verkehrserschließung unter Berücksichtigung weiterer Baulandreserven | Ziel der Untersuchung ist der Nachweis, ob die verkehrliche Erschließung von zwei Neubaugebieten in Oberursel-Stierstadt über die vorhandene Straßeninfrastruktur als gesichert angesehen werden kann. | Ziel ist es, die Erschließung der geplanten Wohngebiete und die Ausweitung des Schulangebotes verträglich auf dem umliegenden Straßennetz abzuwickeln. |
Prüfung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr | Dabei sollen Maßnahmen der Verkehrsvermeidung (Mobilitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit), der Verkehrsberuhigung sowie der Verkehrsverlagerung (z.B. durch mögliche Lückenschlüsse) geprüft und in einem integrierten Verkehrskonzept zusammengefasst werden. | |
Einbeziehung und Entlastung des unmittelbaren Umfeldes des Entwicklungsstandortes, insbesondere alter Ortskern | ||
Untersuchungsgebiet
| ||
Borngrund (56 WE) | Borngrund (65 WE) | Borngrund (66 WE + 14 Einliegerwohnungen) |
Wohn- und Geschäftsbebauung Kiesweg 22 ( 11 WE + 5 Gewerbeeinheiten) | ||
Erweiterung IGS um gymnasiale Oberstufe (240 Schüler + 10 Lehrer) | ||
Grundschule (52 WE) | Grundschule (52 WE) | Südlich der Römerstraße [Grundschule] (90 WE) |
Am Friedhof (39 WE) | Westlich der Steinbacher Straße [Am Friedhof] (60 WE) | |
Holzhöhlchen (180 WE) | ||
Erkannte Mängel
| ||
Das Wohngebiet und der Schulstandort im Süden Stierstadts ist von der Oberurseler Stadtmitte kommend nur auf Umwegen zu erreichen | KEINE AUSSAGE | KEINE AUSSAGE |
Verkehrsbelastung der verkehrsberuhigten Gartenstraße an der Grenze der Umfeldverträglichkeit | ||
Möglichkeiten zur Einrichtung von Umleitungen bestehen kaum | ||
Rettungsfahrten durch Krankenwagen, Feuerwehr oder Polizei können verzögert werden | ||
Ziele
| ||
Sicherstellung der Erreichbarkeit der bestehenden Nutzungen wie der geplanten Neubaugebiete für alle Verkehrsarten | KEINE AUSSAGE | KEINE AUSSAGE |
Entlastung des verkehrsberuhigten Bereichs im alten Ortskern von Stierstadt | ||
Maßnahmen
| ||
+ Ausbau Seedammweg | Verkehrliche Erschließung der Neubaugebiete Borngrund und Schulgelände über das bestehende Straßennetz ist als ausreichend anzusehen. | - Ausbau Seedammweg |
- Anbindung Gartenstraße an die L 3015 | Sowohl Gartenstraße als auch Hintergasse, Fahrgasse und Neugasse können die veränderten bzw. verlagerten Verkehrsbelastungen aufnehmen und bewältigen. | - Verbindung Römerstraße zur Steinbacher Straße |
- Öffnung der Pfingstbornstraße | + Maßnahmen im Bereich der Schulen, z.B. Elternhaltestellen, Halteverbote und Kontrollen | |
- Verbindung Römerstraße zur Steinbacher Straße | + Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung, z.B. nachhaltige Mobilitätsangeboten in den zu entwickelnden Baugebieten (Carsharing, Lastenfahrräder,…), Fahrradboxen am Bahnhof oder Werbeaktionen in der Schule für Fuß – Rad – ÖPNV | |
Aussagen Seedammweg
| ||
Für die Schulen und Sportanlagen im Planungsgebiet wird durch den Ausbau des Seedammwegs eine Anbindungsalternative geschaffen, die auch zu einer Entlastung der Steinbacher Straße führen wird. | KEINE AUSSAGE | …können Verkehrsbeziehungen aus dem Untersuchungsgebiet in Richtung Westen abgewickelt werden. |
Die Anbindung der Gartenstraße über den Seedammweg an die Taunusstraße schafft die fehlende Verbindung zwischen den Gebieten im Süden Stierstadts mit dem übrigen Ortsgebiet. Der Ziel- und Quellverkehr der bestehenden Bebauung und der neuen Siedlungsflächen im Borngrund von und nach Nordosten (L 3015) kann dann diesen Weg wählen und muss nicht mehr die Gassen im alten Ortskern belasten. | …ist davon auszugehen, dass ca. 100 Kfz/h aus dem Untersuchungsgebiet in Richtung Westen verlaufen… | |
Eine Verlagerung von Durchgangsverkehr zwischen der L 3015 und der Weißkirchener Straße von der Taunusstraße auf den Streckenzug Seedammweg – Gartenstraße erscheint dagegen unwahrscheinlich. Die vorfahrtberechtigte Taunusstraße ist deutlich attraktiver als der Weg durch die Tempo-30-Zone und den verkehrsberuhigten Bereich. | …Bedeutung als Naherholungsgebiet […] und sollte in dieser Funktion nicht eingeschränkt [werden] | |
Kann nicht empfohlen werden | ||
Aussagen Anbindung Römerstraße - Steinbacher Straße
|
| |
Ein Ausbau der Römerstraße als Verbindung zur Steinbacher Straße kann aufgrund der geringen Breite von 3,5 m und der topographischen Situation im Bereich zwischen Friedhof und Steinbacher Straße nicht realisiert werden. | KEINE AUSSAGE | Der Ausbau des bislang hauptsächlich als Fuß- und Radwegeverbindung genutzten Weges zu einer Erschließungsstraße im Zweirichtungsverkehr führt zu einer merklichen Entlastung des Fasanenweges […]. Die Gartenstraße und der alte Ortskern profitieren jedoch voraussichtlich nur geringfügig. |
Ausbau mit mind. 4,75 m Fahrbahnbreite plus mind. 2,5 m Gehweg | ||
Erwerb von privaten (Wohn)Grundstücken erforderlich | ||
Eine Verbreiterung […] wird insbesondere im Bereich des Friedhofes als sehr schwierig eingeschätzt…. | ||
Knotenpunkt St-Sebastian-Straße /Römerstraße problematisch aufgrund Rad fahrender und zu Fuß gehender Schüler | ||
…kann nicht empfohlen werden… | ||
Anmerkungen
| ||
Kritik und Nachfragen von Bürgern und aus dem Ortsbeirat: | ||
> Repräsentativität der Verkehrszählung (Intervall) | ||
> fehlende innovative Ansätze / neue Verkehrsführung | ||
> bessere Abwicklung der Schülerverkehre | ||
> Kombination von Maßnahmen | ||
> „Aufnahmekapazität“ der bestehenden Straßen | ||
> Berücksichtigung / Einbeziehung weiterer (Neben-)Straße | ||
> Verkehrsmengen | ||
Quelle / Link zum Gutachten
| ||
Verkehrsgutachten 2018: Vorstellung im Ortsbeirat Stierstadt | ||
ab Seite 32 | ab Seite 2 | |